The Galapagos Islands: a magical archipelago that breaches the calm and sunbathed waters of the Pacific Ocean. International Voyage has 30 years of experience of impressing clients with their luxurious and intimate catamaran cruise tours of the Galapagos Islands. International Voyage is the only motor-sail catamarans in the Galapagos Islands, making our boats adaptable, speedy and eco-friendly.
Let International Voyage show you the time of your life in this crystalline paradise aboard the NEMO II catamaran. The NEMO II is our most popular cruise among all International Voyage cruises. The NEMO II crew wants to pamper you on this 4, 5 or 8 day luxury catamaran cruise that includes all meals, snacks, daily excursions and expert-guided tours. In addition, International Voyage is available for charter for you, your friends and family.
Type: Motor catamaran
Category: First Class.
Capacity: 14 Passengers.
Guide: Naturalist english speaking guide.
Crew: 6 members: 1 Captain, 1 Helmsman, 1 Sailor, 1 Machinist – Biker, 1 Bar Man – Cabinero, 1 Cook.
Loa: 21.88 mts.
Beam: 10.39 mts.
Draft: 1.50 mts.
Fresh water capacity: 2.000 lts.
Electricity: 12 V, 110 V, 220 V.
Engines: 2 engines / 200 HP.
Cabin 1 and cabin 2: Double bed (only for couples).
Cabin 3 and cabin 4: Lower single bed and double upper bed.
Cabin 5: 1 Lower double bed and 1 upper single bed.
Cabin 6 and cabin 7: 1 Lower single bed and 1 upper single bed.
Technic Equipment:
– Ice maker.
– Freezer.
– Water maker.
– Hot water.
Transmition:
– HF & VHF.
– 2 Mobile VHF.
Security:
– 2 Life rafts.
– 1 EPIRB (Satellite locator).
– 1 SART (Radio Beacon).
– 2 Waterproof VHF.
– 20 Life vests.
The International Voyage NEMO II North Route Itinerary offers an exclusive 8 days Galapagos Islands Cruise tour from Sunday to Sunday, which includes several daily excursions.
Day | Description |
---|---|
Sun | Baltra – Seymour |
Mon | Santa Cruz: Highlands – Charles Darwin Station |
Tue | Isabela: Moreno Point (SN-PR) – Urbina Bay (SN) |
Wed | Isabela: Tagus Cove (SN-PR-KY) – Fernandina: Espinoza Point(SN) |
Thu | Santiago: Egas Port (SN) – Buccaneers Cove (SN-KY-PR) |
Fri | Rabida Island (SN-KY-PR) – Sullivan Bay (SN) |
Sat | Genovesa: Prince Phillips Steps (SN-KY-PR) – Darwin Bay (SN-KY-PR) |
Sun | Daphne Islands (PR-KY) – Baltra |
SN = SNORKEL / PR = PANGA RIDE / KY = KAYAK |
* Almost every day of your International Voyage NEMO II North Route vacation you’ll be able to enjoy spectacular hikes, educational tanga rides, and world-renowned snorkeling.
The International Voyage NEMO II South Route Itinerary offers an exclusive eight days Galapagos Islands Cruise tour from Sunday to Sunday, which includes several daily excursions.
Day | Description |
---|---|
Sun | Baltra – Santa Cruz: Bachas Beach |
Mon | Plazas – Santa Fe |
Tue | San Cristobal: Brujo Hill (SN-PR-KY) – León Dormido (SN-CN) – Lobos Island |
Wed | Espanola: Suarez Point – Gardner Bay (SN-KY) – Gardner Islet (SN-PR) – Osborn Islet (SN) |
Thu | Santa Cruz: Highlands – Charles Darwin Station |
Fri | Floreana: Cormorant Point (SN-PR) – Champion Islet (SN-PR) – Mirador de la Baronesa (KY) – Post Office Bay (SN-PR) |
Sat | Chinese Hat (SN-PR-KY) – Bartolome (SN-PR) |
Sun | Caleta (PR-KY) – Baltra |
SN = SNORKEL / PR = PANGA RIDE / KY = KAYAK |
* The International Voyage NEMO II South Itinerary allows you snorkeling, hiking, and tanga riding nearly every day. Or, you can always choose to simply relax and be pampered on board the NEMO II.
If you have any additional questions about the NEMO II North or South itineraries don’t hesitate to contact International Voyage.
CONTACT US FOR MORE INFORMATION
AVAILABLE DATES | DURATION | SPACES | |
---|---|---|---|
Jan 14 - Jan 21 2024 | A8 | 8 | Book now! |
Jan 28 - Feb 4 2024 | A8 | 12 | Book now! |
Feb 25 - Mar 3 2024 | A8 | 8 | Book now! |
Mar 10 - Mar 17 2024 | A8 | 8 | Book now! |
Apr 7 - Apr 14 2024 | A8 | 14 | Book now! |
May 5 - May 12 2024 | A8 | 14 | Book now! |
May 19 - May 26 2024 | A8 | 12 | Book now! |
Jun 2 - Jun 9 2024 | A8 | 10 | Book now! |
Jun 16 - Jun 23 2024 | A8 | 14 | Book now! |
Jun 30 - Jul 7 2024 | A8 | 14 | Book now! |
Jul 14 - Jul 21 2024 | A8 | 14 | Book now! |
Jul 28 - Aug 4 2024 | A8 | 14 | Book now! |
Aug 11 - Aug 18 2024 | A8 | 12 | Book now! |
Sep 8 - Sep 15 2024 | A8 | MAINTENANCE | |
Sep 22 - Sep 29 2024 | A8 | MAINTENANCE | |
Oct 6 - Oct 13 2024 | A8 | MAINTENANCE | |
Oct 20 - Oct 27 2024 | A8 | 14 | Book now! |
Nov 3 - Nov 10 2024 | A8 | 14 | Book now! |
Nov 17 - Nov 24 2024 | A8 | 14 | Book now! |
Dec 29 - Jan 5 2025 | A8 | 14 | Book now! |
CONTACT US FOR MORE INFORMATION
AVAILABLE DATES | DURATION | SPACES | |
---|---|---|---|
Jan 12 - Jan 19 2025 | A8 | 10 | Book now! |
Jan 26 - Feb 2 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Feb 9 - Feb 16 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Feb 23 - Mar 2 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Mar 9 - Mar 16 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Mar 23 - Mar 30 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Apr 6 - Apr 13 2025 | A8 | 10 | Book now! |
Apr 20 - Apr 27 2025 | A8 | 14 | Book now! |
May 4 - May 11 2025 | A8 | 14 | Book now! |
May 18 - May 25 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Jun 1 - Jun 8 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Jun 15 - Jun 22 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Jun 29 - Jul 6 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Jul 13 - Jul 20 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Jul 27 - Aug 3 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Aug 10 - Aug 17 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Aug 24 - Aug 31 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Sep 7 - Sep 14 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Sep 21 - Sep 28 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Oct 5 - Oct 12 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Oct 19 - Oct 26 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Nov 2 - Nov 9 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Nov 16 - Nov 23 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Nov 30 - Dec 7 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Dec 14 - Dec 21 2025 | A8 | 14 | Book now! |
Dec 28 - Jan 4 2026 | A8 | 14 | Book now! |
CONTACT US FOR MORE INFORMATION
AVAILABLE DATES | DURATION | SPACES | |
---|---|---|---|
Jan 11 - Jan 18 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Jan 25 - Feb 1 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Feb 8 - Feb 15 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Feb 22 - Mar 1 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Mar 8 - Mar 15 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Mar 22 - Mar 29 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Apr 5 - Apr 12 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Apr 19 - Apr 26 2026 | A8 | 14 | Book now! |
May 3 - May 10 2026 | A8 | 14 | Book now! |
May 17 - May 24 2026 | A8 | 14 | Book now! |
May 31 - Jun 7 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Jun 14 - Jun 21 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Jun 28 - Jul 5 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Jul 12 - Jul 19 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Jul 26 - Aug 2 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Aug 9 - Aug 16 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Aug 23 - Aug 30 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Sep 6 - Sep 13 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Sep 20 - Sep 27 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Oct 4 - Oct 11 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Oct 18 - Oct 25 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Nov 1 - Nov 8 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Nov 15 - Nov 22 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Nov 22 - Nov 29 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Nov 29 - Dec 6 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Dec 13 - Dec 20 2026 | A8 | 14 | Book now! |
Dec 27 - Jan 3 2027 | A8 | 14 | Book now! |
CONTACT US FOR MORE INFORMATION
AVAILABLE DATES | DURATION | SPACES | |
---|---|---|---|
Jan 7 - Jan 14 2024 | B8 | 14 | Book now! |
Jan 21 - Jan 28 2024 | B8 | 8 | Book now! |
Feb 4 - Feb 11 2024 | B8 | 14 | Book now! |
Feb 18 - Feb 25 2024 | B8 | 6 | Book now! |
Mar 3 - Mar 10 2024 | B8 | 12 | Book now! |
Mar 31 - Apr 7 2024 | B8 | 14 | Book now! |
Apr 14 - Apr 21 2024 | B8 | 14 | Book now! |
Apr 28 - May 5 2024 | B8 | 14 | Book now! |
May 26 - Jun 2 2024 | B8 | 10 | Book now! |
Jun 23 - Jun 30 2024 | B8 | 14 | Book now! |
Jul 7 - Jul 14 2024 | B8 | 14 | Book now! |
Jul 21 - Jul 28 2024 | B8 | 14 | Book now! |
Aug 4 - Aug 11 2024 | B8 | 14 | Book now! |
Aug 18 - Aug 25 2024 | B8 | 12 | Book now! |
Sep 1 - Sep 8 2024 | B8 | MAINTENANCE | |
Sep 15 - Sep 22 2024 | B8 | MAINTENANCE | |
Sep 29 - Oct 6 2024 | B8 | MAINTENANCE | |
Oct 13 - Oct 20 2024 | B8 | MAINTENANCE | |
Oct 27 - Nov 3 2024 | B8 | 14 | Book now! |
Nov 10 - Nov 17 2024 | B8 | 14 | Book now! |
Nov 24 - Dec 1 2024 | B8 | 14 | Book now! |
Dec 8 - Dec 15 2024 | B8 | 14 | Book now! |
Dec 22 - Dec 29 2024 | B8 | 14 | Book now! |
CONTACT US FOR MORE INFORMATION
AVAILABLE DATES | DURATION | SPACES | |
---|---|---|---|
Jan 5 - Jan 12 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Jan 19 - Jan 26 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Feb 2 - Feb 9 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Mar 2 - Mar 9 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Mar 16 - Mar 23 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Mar 30 - Apr 6 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Apr 13 - Apr 20 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Apr 27 - May 4 2025 | B8 | 14 | Book now! |
May 11 - May 18 2025 | B8 | 14 | Book now! |
May 25 - Jun 1 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Jun 22 - Jun 29 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Jul 6 - Jul 13 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Jul 20 - Jul 27 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Aug 3 - Aug 10 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Aug 17 - Aug 24 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Aug 31 - Sep 7 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Sep 14 - Sep 21 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Sep 28 - Oct 5 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Oct 12 - Oct 19 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Oct 26 - Nov 2 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Nov 9 - Nov 16 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Nov 23 - Nov 30 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Dec 7 - Dec 14 2025 | B8 | 14 | Book now! |
Dec 21 - Dec 28 2025 | B8 | 14 | Book now! |
CONTACT US FOR MORE INFORMATION
AVAILABLE DATES | DURATION | SPACES | |
---|---|---|---|
Jan 4 - Jan 11 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Jan 18 - Jan 25 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Feb 1 - Feb 8 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Feb 15 - Feb 22 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Mar 1 - Mar 8 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Mar 15 - Mar 22 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Mar 29 - Apr 5 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Apr 12 - Apr 19 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Apr 26 - May 3 2026 | B8 | 14 | Book now! |
May 10 - May 17 2026 | B8 | 14 | Book now! |
May 24 - May 31 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Jun 7 - Jun 14 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Jun 21 - Jun 28 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Jul 5 - Jul 12 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Jul 19 - Jul 26 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Aug 2 - Aug 9 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Aug 16 - Aug 23 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Aug 30 - Sep 6 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Sep 13 - Sep 20 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Sep 27 - Oct 4 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Oct 11 - Oct 18 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Oct 25 - Nov 1 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Nov 8 - Nov 15 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Nov 22 - Nov 29 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Dec 6 - Dec 13 2026 | B8 | 14 | Book now! |
Dec 20 - Dec 27 2026 | B8 | 14 | Book now! |
– Accommodation double cabins with private bathroom
– 3 meals per day
– Guided daily excursion
– Naturalist bilingual guide
– Snorkeling equipment
– Air flight to / from the Galapagos Islands
– Entrance Fee to the Galapagos National Park $ 100 per person (subject to change)
– Transit card $ 20 per person (subject to change)
– Beverages including soft and alcoholic drinks
– Travel insurance
– Tips and other items of personal nature